Nom équipe: BC MIAMI 1 (VD)
Nom Prénom Partie 1 Partie 2 Partie 3 Sous-total 1 Partie 4 Partie 5 Partie 6 Sous-total 2 Total 1+2 Moyenne
MARTIGNIANO Cosimo 226 277 197 700 199 211 0 410 1110 222.00
REGENASS Cédric 216 218 267 701 226 212 170 608 1309 218.17
MENDES Vasco 143 0 0 143 191 234 246 671 814 203.50
GROLHIER Cédric 178 200 160 538 0 0 183 183 721 180.25
SYRVET Pierre-André 179 248 198 625 232 216 246 694 1319 219.83
PARI Louis 0 228 194 422 191 181 0 372 794 198.50
        0       0 0 0.00
        0       0 0 0.00
        0       0 0 0.00
        0       0 0 0.00
Total équipe 942 1171 1016 3129 1039 1054 845 2938 6067 202.23
Hdc pour les dames 10 quilles 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
TOTAL EQUIPE + HDC 942 1171 1016 3129 1039 1054 845 2938 6067 202.23
Nom équipe: BC LES Z'AMIS (GE)
Nom Prénom Partie 1 Partie 2 Partie 3 Sous-total 1 Partie 4 Partie 5 Partie 6 Sous-total 2 Total 1+2 Moyenne
CARDINAUX Cédric 175 184 182 541 212 189 207 608 1149 191.50
FRATINI Mario 189 191 203 583 195 190 162 547 1130 188.33
CORMINBOEUF Pascal 173 218 258 649 193 210 146 549 1198 199.67
CARDINAUX Pierre-Alain 207 245 267 719 172 205 192 569 1288 214.67
HUTZLI Philippe 234 178 188 600 203 215 212 630 1230 205.00
        0       0 0 0.00
        0       0 0 0.00
        0       0 0 0.00
        0       0 0 0.00
        0       0 0 0.00
Total équipe 978 1016 1098 3092 975 1009 919 2903 5995 199.83
Hdc pour les dames 10 quilles 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
TOTAL EQUIPE + HDC 978 1016 1098 3092 975 1009 919 2903 5995 199.83
Nom équipe: BC CASTEL BOWLING (VD)
Nom Prénom Partie 1 Partie 2 Partie 3 Sous-total 1 Partie 4 Partie 5 Partie 6 Sous-total 2 Total 1+2 Moyenne
PITTET Sébastien (J) 198 173 213 584 179 214 225 618 1202 200.33
KRIEG Martial 193 182 135 510 166 136 206 508 1018 169.67
DELBOY Virgile 174 141 215 530 185 221 249 655 1185 197.50
ROSSELAT Gilbert 164 180 180 524 186 204 213 603 1127 187.83
DEDENON Thierry 197 220 218 635 196 235 217 648 1283 213.83
        0       0 0 0.00
        0       0 0 0.00
        0       0 0 0.00
        0       0 0 0.00
        0       0 0 0.00
Total équipe 926 896 961 2783 912 1010 1110 3032 5815 193.83
Hdc pour les dames 10 quilles 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
TOTAL EQUIPE + HDC 926 896 961 2783 912 1010 1110 3032 5815 193.83
Nom équipe: BC MIAMI 2 (VD)
Nom Prénom Partie 1 Partie 2 Partie 3 Sous-total 1 Partie 4 Partie 5 Partie 6 Sous-total 2 Total 1+2 Moyenne
OBERSON Christophe 252 205 231 688 222 230 219 671 1359 226.50
URGESE Antonio 144 151 162 457 0 0 158 158 615 153.75
MAS Javier 193 198 170 561 194 166 0 360 921 184.20
CAVIN Laurent 126 204 167 497 189 158 235 582 1079 179.83
BEZUCHET Eric 193 214 213 620 195 172 268 635 1255 209.17
CORBAZ Pierre 0 0 0 0 163 164 211 538 538 179.33
        0       0 0 0.00
        0       0 0 0.00
        0       0 0 0.00
        0       0 0 0.00
Total équipe 908 972 943 2823 963 890 1091 2944 5767 192.23
Hdc pour les dames 10 quilles 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
TOTAL EQUIPE + HDC 908 972 943 2823 963 890 1091 2944 5767 192.23
Nom équipe: BC LEMAN 1 (VD)
Nom Prénom Partie 1 Partie 2 Partie 3 Sous-total 1 Partie 4 Partie 5 Partie 6 Sous-total 2 Total 1+2 Moyenne
GODEL Jean-Marc 214 193 209 616 242 207 159 608 1224 204.00
FRANK Nicolas 212 214 172 598 190 209 213 612 1210 201.67
ZINI Muriel 201 165 173 539 164 176 195 535 1074 179.00
ECOFFEY Xavier 186 188 158 532 295 190 204 689 1221 203.50
ZINI Ivan 154 182 131 467 181 167 130 478 945 157.50
        0       0 0 0.00
        0       0 0 0.00
        0       0 0 0.00
        0       0 0 0.00
        0       0 0 0.00
Total équipe 967 942 843 2752 1072 949 901 2922 5674 189.13
Hdc pour les dames 10 quilles 10 10 10 30 10 10 10 30 60  
TOTAL EQUIPE + HDC 977 952 853 2782 1082 959 911 2952 5734 191.13
Nom équipe: BC VICKINGS (GE)
Nom Prénom Partie 1 Partie 2 Partie 3 Sous-total 1 Partie 4 Partie 5 Partie 6 Sous-total 2 Total 1+2 Moyenne
GENILLARD Ralph-Yves 200 212 172 584 143 244 159 546 1130 188.33
PFISTER Yves 154 194 236 584 147 175 197 519 1103 183.83
GOZZO Alain 224 185 171 580 204 123 235 562 1142 190.33
SALAMONE Vincent 147 201 157 505 196 167 193 556 1061 176.83
PRIVAT Philippe 204 237 209 650 237 193 158 588 1238 206.33
        0       0 0 0.00
        0       0 0 0.00
        0       0 0 0.00
        0       0 0 0.00
        0       0 0 0.00
Total équipe 929 1029 945 2903 927 902 942 2771 5674 189.13
Hdc pour les dames 10 quilles 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
TOTAL EQUIPE + HDC 929 1029 945 2903 927 902 942 2771 5674 189.13
Nom équipe: BC ROLEX (GE)
Nom Prénom Partie 1 Partie 2 Partie 3 Sous-total 1 Partie 4 Partie 5 Partie 6 Sous-total 2 Total 1+2 Moyenne
DODAH Moonesh 191 182 195 568 212 189 192 593 1161 193.50
TORCHE Louis 183 160 224 567 202 178 168 548 1115 185.83
RONCHI Jacques 188 155 174 517 165 213 168 546 1063 177.17
D'APICE Enzo 201 184 227 612 169 199 169 537 1149 191.50
PETRINGA Antonio 181 201 201 583 171 188 183 542 1125 187.50
        0       0 0 0.00
        0       0 0 0.00
        0       0 0 0.00
        0       0 0 0.00
        0       0 0 0.00
Total équipe 944 882 1021 2847 919 967 880 2766 5613 187.10
Hdc pour les dames 10 quilles 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
TOTAL EQUIPE + HDC 944 882 1021 2847 919 967 880 2766 5613 187.10
Nom équipe: BC PLAINPALAIS 1 (GE)