Bowling World Cup 2009 12.+13. September  Qualifikations - Resultate (Herren)
Rg Spieler / in Sektion 1 2 3 4 1. Serie 5 6 7 8 2. Serie 9 10 11 12 3. Serie Total Avg. Spiele Diff.
1 Vontobel Larry VD 177 168 199 214 758 211 262 222 220 915 248 183 277 256 964 2637 219.8 12 109
2 Hürlimann Daniel ZH 193 289 222 179 883 191 210 244 231 876 141 178 192 225 736 2495 207.9 12 148
3 Ecoffey Xavier VD 187 203 223 211 824 178 222 199 207 806 164 215 223 212 814 2444 203.7 12 59
4 Branezac Damir ZH 257 217 191 187 852 179 182 205 193 759 223 184 185 206 798 2409 200.8 12 78
5 Regenass Cédric VD 213 214 190 194 811 165 156 207 208 736 219 247 174 192 832 2379 198.3 12 91
6 Bergès Mathieu VD 264 157 186 228 835 221 190 203 172 786 256 138 180 181 755 2376 198.0 12 126
7 Mendes Vasco VD 208 187 231 248 874 177 173 145 162 657 181 190 217 212 800 2331 194.3 12 103
8 Doppler Philippe BS 190 205 223 177 795 223 226 180 196 825 181 157 182 179 699 2319 193.3 12 69
9 Keel Theo ZH 203 203 183 186 775 170 180 223 210 783 197 163 214 177 751 2309 192.4 12 60
10 Hutzli Philippe GE 155 199 180 224 758 148 210 200 173 731 191 226 179 209 805 2294 191.2 12 78
11 Grauwiler Beat ZH 192 209 144 201 746 192 161 172 183 708 217 213 209 194 833 2287 190.6 12 73
12 Ineichen Rinaldo ZH 245 180 167 159 751 176 194 173 200 743 201 181 208 200 790 2284 190.3 12 86
13 Girardin Patrice NE 168 193 205 194 760 202 178 201 138 719 199 230 180 179 788 2267 188.9 12 92
14 Suter Martin BS 174 133 148 266 721 224 176 238 164 802 153 219 192 168 732 2255 187.9 12 133
15 Läng Ursus BE 166 194 148 176 684 171 228 237 169 805 143 204 186 223 756 2245 187.1 12 94
16 Muhmenthaler Jürg BE 187 244 213 184 828 192 172 207 184 755 138 146 180 196 660 2243 186.9 12 106
17 Kwan Harn Chieh BE 190 210 172 193 765 220 202 248 175 845 180 155 124 173 632 2242 186.8 12 124
18 Bösiger Andreas BE 185 162 205 174 726 137 203 193 236 769 185 212 185 164 746 2241 186.8 12 99
19 Zini Ivan VD 147 171 216 140 674 183 246 169 197 795 172 191 191 213 767 2236 186.3 12 106
20 Favre-Bulle Daniel NE 185 235 217 197 834 179 155 189 200 723 192 154 154 171 671 2228 185.7 12 81
21 Syrvet Pierre-André VD 127 244 182 217 770 176 205 182 155 718 157 171 189 209 726 2214 184.5 12 117
22 Punsalan Daniel BE 182 195 178 195 750 196 124 176 193 689 163 234 169 195 761 2200 183.3 12 110
23 Haasper Kevin BE 177 205 157 154 693 163 153 277 182 775 188 185 169 188 730 2198 183.2 12 124
24 Vuillens Thierry GE 157 190 132 206 685 167 230 216 171 784 187 191 201 138 717 2186 182.2 12 98
25 Guillermet André GE 202 236 199 201 838 131 206 178 155 670 144 132 184 214 674 2182 181.8 12 105
26 Stuker Roland BE 211 175 193 171 750 162 166 177 178 683 192 159 204 179 734 2167 180.6 12 52
27 Bezuchet Eric VD 159 187 157 177 680 123 221 190 244 778 193 164 192 157 706 2164 180.3 12 121
28 Schütz Hans ZH 161 183 212 177 733 189 152 196 204 741 177 175 146 189 687 2161 180.1 12 66
29 Santangelo Nico BS 168 169 194 185 716 202 223 177 184 786 182 189 137 144 652 2154 179.5 12 86
30 Steiner Willy TG 188 181 200 155 724 168 141 186 186 681 187 170 165 225 747 2152 179.3 12 84
31 Ebener Andreas BE 179 155 191 204 729 200 129 160 166 655 233 163 124 246 766 2150 179.2 12 122
32 Chopard Grégory JU 234 163 196 162 755 209 189 148 192 738 137 196 133 182 648 2141 178.4 12 101
33 Corminboeuf Pascal GE 220 193 181 144 738 179 178 165 155 677 195 173 137 212 717 2132 177.7 12 83
34 Jauch Daniel BE 161 170 190 136 657 176 230 187 179 772 211 171 141 177 700 2129 177.4 12 94
35 Röthlisberger Hans BE 188 183 167 150 688 203 181 168 144 696 165 193 210 172 740 2124 177.0 12 66
36 Gamboa David GE 158 207 152 199 716 167 181 156 188 692 193 170 168 156 687 2095 174.6 12 55
37 Pierrehumbert Philippe GE 177 189 193 182 741 135 176 201 189 701 156 172 148 170 646 2088 174.0 12 66
38 Schnorf Sascha ZH 160 150 157 184 651 130 183 221 183 717 191 140 165 213 709 2077 173.1 12 91
39 Cardinaux Cédric GE 154 200 148 131 633 158 151 201 169 679 144 122 132 199 597 1909 159.1 12 79
26 Haefliger Olivier VD nicht   erschienen