CH -  Halbfinal  Einzel in Rickenbach         13.&14.Februar 2010      
Damen   B
Rg NAME Sekt Sp 1 2 3 Serie 1 4 5 6 Serie 2 7 8 9 Serie 3 Total Schnitt Diff
1 Jungen Melanie BE 9 165 192 189 546 198 246 171 615 179 185 156 520 1681 186.8 90
2 Karrer Brigitta BS 9 182 172 169 523 180 188 168 536 168 210 189 567 1626 180.7 42
3 Huber Monika TG 9 170 148 172 490 175 247 157 579 176 179 185 540 1609 178.8 99
4 Loser Marta ZH 9 165 184 159 508 178 163 212 553 178 210 158 546 1607 178.6 54
5 Filliger Verena SZ 9 120 184 158 462 181 158 166 505 156 248 235 639 1606 178.4 128
6 Beeri Margrit  BE 9 147 169 169 485 202 160 232 594 224 151 151 526 1605 178.3 85
7 Wild Conny TG 9 225 168 192 585 184 170 160 514 181 158 153 492 1591 176.8 72
8 Gysin Irene ZH 9 160 182 161 503 195 189 180 564 145 161 215 521 1588 176.4 70
9 Sulis Loredana  BS 9 151 180 147 478 162 189 185 536 179 190 200 569 1583 175.9 53
10 Gabriel Nadja  NW 9 171 215 181 567 202 179 155 536 148 168 160 476 1579 175.4 67
11 Alcantara Myrna ZH 9 212 150 199 561 138 155 158 451 209 169 187 565 1577 175.2 74
12 Alvarado Tanja AG 9 163 195 199 557 146 199 180 525 180 156 158 494 1576 175.1 53
13 Ambauen Daniela SZ 9 130 161 190 481 180 169 182 531 188 200 175 563 1575 175.0 70
14 Kalt Angela TG 9 169 169 167 505 143 170 200 513 164 167 206 537 1555 172.8 63
15 Kuster Marlies ZH 9 157 150 156 463 165 188 223 576 205 153 149 507 1546 171.8 74
16 Pfammatter Carmen  BE 9 140 181 180 501 186 194 178 558 140 178 164 482 1541 171.2 54
17 Gubler Annelies ZH 9 179 194 121 494 158 168 171 497 179 199 172 550 1541 171.2 78
18 Hügin Carina  BS 9 181 179 207 567 179 118 157 454 165 176 175 516 1537 170.8 89
19 Küng Bea  BS 9 168 156 167 491 203 170 181 554 139 175 159 473 1518 168.7 64
20 Ghilardi Tamara ZH 9 162 183 140 485 147 166 175 488 169 160 202 531 1504 167.1 62
21 Wirth Angela ZH 9 147 182 159 488 167 164 157 488 164 193 158 515 1491 165.7 46
22 Marschall Pamela BE 9 171 139 213 523 184 159 191 534 129 181 117 427 1484 164.9 96
23 Ammann Sonja  BS 9 148 146 190 484 165 148 185 498 160 193 138 491 1473 163.7 55
24 Meyer Eva  BE 9 155 202 132 489 160 187 161 508 182 126 159 467 1464 162.7 76
25 Linggi Edith  BS 9 176 161 146 483 127 201 158 486 150 146 198 494 1463 162.6 74
26 Wirth Alexandra ZH 9 164 154 187 505 177 160 136 473 179 150 146 475 1453 161.4 51
27 Schmid Linda ZH 9 155 151 156 462 147 177 180 504 157 145 182 484 1450 161.1 37
28 Bürki Jutta  BE 9 157 151 139 447 178 162 178 518 136 160 170 466 1431 159.0 42
29 Häusler Katrin ZH 9 159 158 175 492 202 169 160 531 145 134 125 404 1427 158.6 77
30 Wiedemann Minami  BS 9 117 118 166 401 197 201 148 546 158 147 171 476 1423 158.1 84
31 Mendelin Marianne  BS 9 190 154 120 464 154 143 182 479 156 153 161 470 1413 157.0 70
32 Gerwill Andrea  BS 9 145 161 144 450 146 163 176 485 166 153 158 477 1412 156.9 32
33 Jörg Nicole ZH 9 156 188 138 482 153 150 173 476 156 121 170 447 1405 156.1 67
34 Egli Brigitte SZ 9 149 158 141 448 147 138 126 411 185 138 168 491 1350 150.0 59
35 Tiefel Alexandra AG 9 149 152 141 442 169 178 136 483 148 143 130 421 1346 149.6 48
36 Koller Susanne SZ 9 147 175 172 494 159 137 158 454 130 140 117 387 1335 148.3 58
37 Burri Lisa BS 9 114 162 115 391 123 166 114 403 140 144 165 449 1243 138.1 52
38 Schönenberger Myrta  TG   abgemeldet, Krank