CH -  Halbfinal Deutschschweiz Einzel in Rümikon     13.&14.Februar 2010
Herren   C
Rg Liz. Nr. NAME Sekt Sp 1 2 3 Serie 1 4 5 6 Serie 2 7 8 9 Serie 3 Total Schnitt Diff
1 00847 Tengku Ismail BE 9 196 167 205 568 160 193 195 548 233 209 179 621 1737 193.0 73
2 01955 Meier Martial AG 9 207 180 203 590 212 176 157 545 202 211 178 591 1726 191.8 55
3 01230 Gass Yannick BE 9 245 233 194 672 137 183 172 492 177 204 180 561 1725 191.7 108
4 00811 Staehli Ralph BE 9 234 190 175 599 169 173 236 578 192 173 166 531 1708 189.8 70
5 00770 Schönenberger Marcel ZH 9 170 216 181 567 201 203 170 574 208 192 157 557 1698 188.7 59
6 01357 Chianese Vincenzo BE 9 180 144 236 560 242 167 236 645 155 172 161 488 1693 188.1 98
7 01314 Scholz Ramon ZH 9 149 213 187 549 183 185 226 594 192 180 172 544 1687 187.4 77
8 00346 Gubler Hans Peter ZH 9 160 205 214 579 213 178 171 562 194 169 171 534 1675 186.1 54
9 01497 Paller Helmut ZH 9 178 200 195 573 165 179 212 556 201 171 160 532 1661 184.6 52
10 01481 Tellenbach Hansruedi TG 9 187 178 136 501 139 204 179 522 205 188 211 604 1627 180.8 75
11 00571 Meyer Samuel BE 9 190 185 165 540 172 169 204 545 212 166 160 538 1623 180.3 52
12 01845 Bätge Tobias BE 9 199 153 132 484 236 160 163 559 199 209 171 579 1622 180.2 104
13 01583 Jegerlehner Rolf BE 9 167 193 179 539 172 204 163 539 150 189 204 543 1621 180.1 54
14 01912 Flach Sergej NW 9 180 245 166 591 172 146 169 487 191 164 175 530 1608 178.7 99
15 00427 Jeker Fritz ZH 9 200 126 144 470 176 223 183 582 145 213 183 541 1593 177.0 97
16 01107 Riegler Yuval BS 9 200 164 167 531 186 164 187 537 161 195 155 511 1579 175.4 45
17 01952 Arrigori Daniel AG 9 235 178 146 559 152 194 166 512 161 185 162 508 1579 175.4 89
18 01625 Bôle Roland ZG 9 187 191 116 494 207 179 207 593 179 145 166 490 1577 175.2 91
19 01331 Schori Andreas BE 9 179 174 190 543 137 192 164 493 148 183 200 531 1567 174.1 63
20 01854 Schmid Christian BE 9 180 224 210 614 119 162 155 436 155 186 176 517 1567 174.1 105
21 01950 Alvarado Douglas AG 9 174 158 147 479 189 160 180 529 195 197 165 557 1565 173.9 50
22 01049 Unternährer Dominik TG 9 135 180 174 489 185 160 181 526 179 179 180 538 1553 172.6 50
23 01592 Stutz Denis ZH 9 156 165 162 483 202 165 184 551 159 177 159 495 1529 169.9 46
24 01777 Landolt René BS 9 157 145 153 455 156 186 194 536 186 169 170 525 1516 168.4 49
25 00874 van den Heuvel Tammo BE 9 159 143 191 493 193 163 180 536 139 166 179 484 1513 168.1 54
26 01398 von Atzigen Guido NW 9 202 179 163 544 132 169 191 492 129 179 167 475 1511 167.9 73
27 00784 Scialdone Claudio BS 9 156 184 153 493 150 151 189 490 168 169 189 526 1509 167.7 39
28 00075 Bezençon Olivier BE 9 164 156 142 462 176 162 187 525 147 180 195 522 1509 167.7 53
29 01333 Mathys Alfred BE 9 149 156 227 532 144 178 190 512 145 169 148 462 1506 167.3 83
30 01711 Ledermann Thomas BE 9 133 212 196 541 150 165 182 497 128 164 171 463 1501 166.8 84
31 01924 Wirth Julius ZH 9 168 165 133 466 170 177 153 500 138 179 212 529 1495 166.1 79
32 01911 Kaufmann Mario BS 9 137 180 197 514 169 137 149 455 187 162 176 525 1494 166.0 60
33 01776 Kiefer Andreas BS 9 179 173 202 554 142 128 160 430 173 147 189 509 1493 165.9 74
34 00755 Schlatter Werner ZH 9 199 147 154 500 149 160 170 479 142 221 132 495 1474 163.8 89
35 01791 Sturzenegger Phillip ZH 9 173 181 135 489 127 182 169 478 190 138 175 503 1470 163.3 63
36 01810 De Bortoli Umberto ZH 9 179 158 176 513 168 139 149 456 167 145 181 493 1462 162.4 42
37 00947 Züger Max SZ 9 179 152 149 480 134 201 169 504 186 127 154 467 1451 161.2 74
38 01907 Teppich Christian ZG 9 165 162 166 493 156 189 145 490 152 144 167 463 1446 160.7 45
39 01867 Roth Markus Paul BS 9 135 161 160 456 155 174 178 507 126 186 119 431 1394 154.9 67
40 00933 Zeitmann Allen BS 9 134 134 156 424 143 156 163 462 208 143 152 503 1389 154.3 74
41 01736 Vetsch Hansruedi TG 9 147 141 142 430 140 150 163 453 153 186 127 466 1349 149.9 59
42 01538 Lambrigger Pascal BS   abwesend                            
43 01447 Schwab Martin BE   abwesend