CHAMPIONNATS SUISSES INDIVIDUEL 2010
QUALIFICATIONS REGIONALES - ROMANDIE
Bowling de Thônex - 13 & 14 février 2010
Nom Cat Sec Partie 1 Partie 2 Partie 3 Série 1 Partie 4 Partie 5 Partie 6 Série 2 Partie 7 Partie 8 Partie 9 Série 3 TOTAL MOYENNE
GENEVE              
BARBUSCIA Isabelle DB GE 159 187 203 549 156 173 151 480 184 184 202 570 1599 177.67
BOURGEOIS Henri HA GE 178 161 165 504 140 175 152 467 244 188 216 648 1619 179.89
BRAMM Emeline DB GE 211 167 195 573 171 159 208 538 146 195 166 507 1618 179.78
BULL Oliver HA GE 147 181 192 520 178 150 188 516 187 192 177 556 1592 176.89
BURGE Serge HB GE 196 184 214 594 212 201 186 599 191 198 202 591 1784 198.22
BURRI Fernand HC GE 190 190 191 571 119 163 160 442 189 186 165 540 1553 172.56
BURRI Katia DB GE 159 153 160 472 167 120 193 480 165 196 180 541 1493 165.89
CARDINAUX Cédric HB GE 168 156 150 474 172 188 150 510 247 162 179 588 1572 174.67
CHOLLET Madeline DB GE 169 202 178 549 168 151 128 447 167 144 144 455 1451 161.22
CHOLLET Sabine DA GE 216 194 215 625 195 185 180 560 202 233 180 615 1800 200.00
COMPANY Joëlle DA GE 213 193 168 574 176 234 268 678 204 188 146 538 1790 198.89
CORMINBOEUF Natacha DA GE 215 208 169 592 191 152 166 509 189 173 157 519 1620 180.00
CORMINBOEUF Pascal HB GE 215 177 162 554 159 179 195 533 156 196 182 534 1621 180.11
COURTOIS Damien HC GE 191 186 225 602 181 166 211 558 150 179 167 496 1656 184.00
COURTOIS Patricia DB GE 212 190 212 614 175 171 180 526 182 147 180 509 1649 183.22
CROTEAU Xavier HB GE 164 205 190 559 222 202 227 651 226 209 202 637 1847 205.22
D'APICE Vincenzo HB GE 180 191 199 570 205 181 204 590 202 200 224 626 1786 198.44
DE FUSCO Mary-Claude DA GE 192 174 181 547 188 178 178 544 214 189 169 572 1663 184.78
DHERS Anthony HC GE 171 191 159 521 191 195 170 556 171 195 170 536 1613 179.22
DILSUK Linda DB GE 156 152 149 457 167 164 124 455 145 133 141 419 1331 147.89
DODAH Moonesh HB GE 156 203 222 581 159 199 196 554 190 188 204 582 1717 190.78
FALLER Neza DB GE 161 161 169 491 134 163 163 460 163 149 167 479 1430 158.89
FALLER Noraida DB GE 175 172 169 516 158 123 108 389 180 192 177 549 1454 161.56
FLORES Merlinda DB GE 148 158 160 466 146 150 169 465 161 171 200 532 1463 162.56
FONTAINE Joël HC GE 157 156 176 489 179 165 176 520 207 172 157 536 1545 171.67
FREI Coralie DB GE 145 144 146 435 180 169 129 478 125 169 152 446 1359 151.00
FREI Robert HA GE 183 222 199 604 156 175 165 496 199 205 195 599 1699 188.78
GABRIEL Eric HB GE 157 235 185 577 224 192 190 606 190 171 171 532 1715 190.56
GILI Roberto HC GE 137 180 170 487 146 163 173 482 140 155 161 456 1425 158.33
GOLAY Daniel HA GE 197 230 224 651 209 220 210 639 214 232 212 658 1948 216.44
GUILLERMET André HB GE 181 180 187 548 188 190 188 566 198 258 184 640 1754 194.89
HUTZLI Christian HA GE 154 188 178 520 196 198 238 632 178 178 190 546 1698 188.67
IFF Adrien HC GE 145 146 171 462 163 194 147 504 209 163 164 536 1502 166.89
KUNZLER Jean-François HC GE 189 190 172 551 174 165 163 502 164 194 187 545 1598 177.56
LE SCANFF J-François. HC GE 148 164 155 467 167 171 222 560 181 134 138 453 1480 164.44
LEMOYNE Bernard HA GE 147 171 193 511 184 213 210 607 194 171 203 568 1686 187.33
MAIETTA Dominique HB GE 178 180 159 517 190 170 169 529 172 193 146 511 1557 173.00
MANCO Daniel HB GE 164 164 158 486 136 155 179 470 202 190 150 542 1498 166.44
MARTINEZ Mary-Claude DA GE 165 143 180 488 189 211 177 577 142 156 103 401 1466 162.89
MARTINEZ Vanessa DA GE 199 186 195 580 212 182 148 542 196 185 176 557 1679 186.56
MAULET André HC GE 187 145 219 551 173 159 203 535 169 165 190 524 1610 178.89
MEIER Pierre HC GE 200 181 180 561 168 135 174 477 184 175 169 528 1566 174.00
MERMOUD Alex HC GE 150 140 149 439 211 166 176 553 173 189 209 571 1563 173.67
MEYLAN Céline DB GE 136 179 137 452 160 186 136 482 191 171 169 531 1465 162.78
MEYLAN Valentin HC GE 160 120 182 462 133 171 172 476 129 174 157 460 1398 155.33
MONNIER Michel HC GE 127 162 149 438 171 195 206 572 208 156 163 527 1537 170.78
MORALES Eduardo HB GE 198 203 186 587 203 249 172 624 168 224 192 584 1795 199.44
MORAND Marie-Noëlle DA GE 201 168 215 584 233 148 146 527 172 245 191 608 1719 191.00
MOSER René HC GE 147 248 150 545 177 191 168 536 172 197 213 582 1663 184.78
MOYAT-GONON Magali DB GE 166 168 166 500 148 165 172 485 154 204 231 589 1574 174.89
NEMESKERI Julien HB GE 146 149 188 483 179 210 209 598 205 174 170 549 1630 181.11
NICOLE Roger HC GE 209 188 164 561 150 209 175 534 148 146 175 469 1564 173.78
OBOJTEK Renée DB GE 187 189 196 572 204 148 177 529 192 162 142 496 1597 177.44
PAHUD Chinny DB GE 138 159 184 481 151 128 146 425 180 130 173 483 1389 154.33
PAKOSZ Cécile DA GE 165 229 193 587 175 214 197 586 155 182 166 503 1676 186.22
PEPIN Thomas HB GE 206 221 178 605 182 167 178 527 172 182 200 554 1686 187.33
PERITO Pascal HB GE 191 190 248 629 207 192 190 589 171 213 147 531 1749 194.33
PIGNY Pascal HA GE 214 182 185 581 213 225 185 623 170 225 193 588 1792 199.11
SEYDOUX Pascal HA GE 168 221 144 533 182 227 181 590 193 191 193 577 1700 188.89
SPOERRI Quentin HA GE 162 224 178 564 212 185 213 610 226 214 222 662 1836 204.00
TOFFEL Gilles HB GE 165 180 144 489 173 133 223 529 226 234 218 678 1696 188.44
VERGERE Patricia DB GE 138 143 191 472 198 168 157 523 274 167 183 624 1619 179.89
VISALLI Antonio HB GE 180 183 168 531 205 194 172 571 233 203 217 653 1755 195.00
VISALLI Giuseppe HA GE 199 200 197 596 192 225 212 629 189 235 194 618 1843 204.78
WEGMULLER Marcel HC GE 152 170 201 523 165 155 216 536 218 159 146 523 1582 175.78
JURA                                
BUCHWALDER Florence DB JU 125 162 160 447 158 199 180 537 138 184 184 506 1490 165.56
CHOPARD Grégory HB JU 155 172 199 526 184 179 213 576 193 159 195 547 1649 183.22
COMMENT Fernand HC JU 150 186 157 493 182 187 213 582 133 140 216 489 1564 173.78
MONNERAT Jean-Bernard HC JU 189 171 176 536 171 145 201 517 148 176 166 490 1543 171.44
VARIN Regina DB JU 151 158 135 444 125 163 152 440 160 171 128 459 1343 149.22
VIESTI Luigi HC JU 290 202 198 690 182 206 173 561 156 140 162 458 1709 189.89
NEUCHATEL                                
ALBERT Hervé HC NE 162 163 177 502 236 200 171 607 198 192 203 593 1702 189.11
FAVRE-BULLE Daniel HA NE 198 170 221 589 186 191 194 571 191 222 200 613 1773 197.00
GILLET Romain HC NE 172 210 234 616 191 191 236 618 212 170 237 619 1853 205.89
HADDAD Marie-Françoise DB NE 16 180 155 351 123 165 163 451 194 186 158 538 1340 148.89
JEANRENAUD Claudine DB NE 197 162 165 524 143 256 160 559 172 192 201 565 1648 183.11
MAZZOLA Cyril HC NE 192 207 151 550 202 191 152 545 213 168 183 564 1659 184.33
VAUD                                
BERGES Mathieu HA VD 162 217 159 538 165 236 213 614 268 209 264 741 1893 210.33
BERTOLA Michel HC VD 201 203 139 543 194 195 198 587 164 157 169 490 1620 180.00
BEZUCHET Eric HA VD 141 171 188 500 215 211 214 640 159 203 203 565 1705 189.44
BINGELLI Keys DB VD 168 179 199 546 155 167 184 506 192 191 162 545 1597 177.44
BINGGELI Didier HC VD 210 171 182 563 188 192 182 562 189 183 201 573 1698 188.67
BLATTI Guy HB VD 113 189 173 475 223 180 199 602 224 169 185 578 1655 183.89
BONZON Cédric HB VD 182 207 214 603 221 225 213 659 227 179 181 587 1849 205.44
BOURRECOUD Philippe HC VD 176 217 184 577 214 193 174 581 197 169 178 544 1702 189.11
CACHIN Christopher HB VD 193 206 212 611 214 155 188 557 164 182 174 520 1688 187.56
CAVIN Laurent HB VD 244 231 184 659 223 219 189 631 207 216 232 655 1945 216.11
COPPEX-GAVARD Régis HC VD 159 179 172 510 189 203 233 625 160 171 147 478 1613 179.22
CORNUZ Valérie DA VD 176 182 142 500 214 220 200 634 177 216 237 630 1764 196.00
CUCCURULLO Michel HB VD 175 151 170 496 201 223 212 636 169 202 256 627 1759 195.44
DA SILVA Carlos HA VD 229 258 173 660 226 195 179 600 247 194 192 633 1893 210.33
DANCLA Olivier HB VD 181 206 161 548 158 191 193 542 170 196 207 573 1663 184.78
DE LESTRAC Maryse DB VD 152 188 138 478 149 126 146 421 119 125 165 409 1308 145.33
DEDENON Thierry HA VD 158 161 177 496 225 233 244 702 171 226 210 607 1805 200.56
DEFAGO Michael HC VD 228 152 212 592 199 185 138 522 190 182 156 528 1642 182.44
DIETRICH Sven HC VD 159 194 194 547 191 159 174 524 179 197 170 546 1617 179.67
DISERENS Didier HC VD 177 199 191 567 218 207 222 647 212 173 209 594 1808 200.89
DUARTE Ivo HC VD 148 120 179 447 156 150 148 454 152 222 173 547 1448 160.89
ECOFFEY Philippe HC VD 213 201 159 573 145 209 151 505 156 194 153 503 1581 175.67
GROLHIER Jean-Louis HA VD 169 224 233 626 188 192 175 555 204 195 226 625 1806 200.67
GUILLAUME Nicolas HA VD 197 220 223 640 201 189 132 522 217 189 203 609 1771 196.78
GUILLAUME-GENTIL Ch. HC VD 144 209 172 525 233 159 187 579 147 161 165 473 1577 175.22
KASTRATI Lulzim HC VD 65 191 167 423 203 148 147 498 194 205 213 612 1533 170.33
MARTIGNANO Francesco HB VD 196 187 178 561 208 172 199 579 169 164 141 474 1614 179.33
MARTIGNANO Luigi HB VD 178 188 189 555 240 189 173 602 183 233 178 594 1751 194.56
MARTIN Etienne HC VD 162 149 181 492 193 227 192 612 162 214 211 587 1691 187.89
MAS Javier HB VD 172 161 178 511 155 178 184 517 189 216 167 572 1600 177.78
MAY Claude-Alain HC VD 159 187 171 517 168 168 152 488 121 182 161 464 1469 163.22
MENDES Vasco HA VD 243 189 248 680 203 180 227 610 222 188 195 605 1895 210.56
MERMOUD Cindy DB VD 148 181 135 464 151 201 188 540 245 158 153 556 1560 173.33
PAPAUX Pierre HB VD 194 225 191 610 147 183 202 532 151 181 210 542 1684 187.11
PARI Nathalie DB VD 155 197 156 508 147 152 147 446 136 179 202 517 1471 163.44
PEREIRA Paulo HB VD 201 173 148 522 265 182 172 619 201 203 189 593 1734 192.67
PFISTER Yves HB VD 194 172 179 545 212 179 201 592 200 202 181 583 1720 191.11
REGENASS Cédric HA VD 174 226 207 607 225 198 170 593 220 214 235 669 1869 207.67
ROMAILLER Grégoire HB VD 200 191 190 581 170 164 155 489 163 215 147 525 1595 177.22
SAVARINO Ignazio HC VD 168 186 152 506 131 148 153 432 158 178 204 540 1478 164.22
SICILIANO Michel HB VD 175 211 214 600 189 178 145 512 191 208 197 596 1708 189.78
SILVESTRE Marcio HA VD 233 178 222 633 193 227 191 611 207 192 201 600 1844 204.89
TOUGNE Bernadette DB VD 152 192 159 503 184 190 171 545 152 158 179 489 1537 170.78
URGESE Antonio HA VD 223 183 178 584 212 213 201 626 192 179 225 596 1806 200.67
VALLADARES Santiago HB VD 159 209 198 566 183 174 169 526 149 200 221 570 1662 184.67
VONTOBEL Larry HA VD 170 188 227 585 222 217 215 654 212 256 233 701 1940 215.56
ZINI Ivan HA VD 208 202 179 589 195 169 210 574 172 243 247 662 1825 202.78
ZINI Muriel DA VD 203 195 148 546 202 221 147 570 190 200 206 596 1712 190.22